Ranking for Experience, any vocation.

World:
Rank Name Vocation Level Points
1 Paradox Ancient Druid 1201 28780386265
2 Nela Paladin 1022 17714356625
3 Nightsky Ancient Druid 983 15769682907
4 ZikV Noble Knight 980 15625543741
5 Lina Bo Noble Knight 970 15132416707
6 Vicious Knight 956 14493663180
7 Bobbie Marley Runic Paladin 900 12069635524
8 Samil Retrozero Mystical Sorcerer 842 9880351618
9 Valoricus Runic Paladin 840 9839997336
10 Sir Mysteriando Runic Paladin 764 7376697922
11 Mister Klister Noble Knight 760 7272502582
12 Odysseus Noble Knight 743 6786322102
13 Buv Mystical Sorcerer 711 5959613456
14 First Responder Druid 680 5208162954
15 Durin Noble Knight 665 4863406814
16 Makarena Venlo Ancient Druid 654 4634438576
17 Coorleto Noble Knight 652 4584557598
18 Harmacist Ancient Druid 646 4469800120
19 Rush Runic Paladin 646 4454562779
20 All Shall Fall Noble Knight 644 4424531991